| 행사명 | AI KOREA 2025 |
|---|---|
| 일시 | 2025. 07. 15(화) - 17(목), 3일간 |
| 장소 | 벡스코 제1전시장 및 컨퍼런스룸 |
| 주최 | 부산광역시, 부산광역시교육청 |
| 주관 | 부산정보산업진흥원, 벡스코, 전자신문 |
| 행사내용 | AI 분야 특화 전시회 (기업/학계/기관) |
참가기업
90개사
부스 수
204부스
국내외바이어 상담
161건
| 행사명 | AI KOREA 2024 |
|---|---|
| 일시 | 2024. 09. 10(화) - 12(목), 3일간 |
| 장소 | 벡스코 제2전시장 및 컨퍼런스룸 |
| 주최 | 부산광역시, 과학기술정보통신부, 부산광역시교육청 |
| 주관 | 부산정보산업진흥원, 정보통신산업진흥원, BEXCO, 전자신문 |
| 행사내용 | AI 분야 특화 전시회 (기업/학계/기관) |
참가기업
94개사
부스 수
240부스
국내외바이어 상담
119건
| 행사명 | AI KOREA 2023 |
|---|---|
| 일시 | 2023. 09. 06(수) - 08(금), 3일간 |
| 장소 | 벡스코 제1전시장 및 컨퍼런스룸 |
| 주최 | 부산광역시, 과학기술정보통신부 |
| 주관 | 부산정보산업진흥원, 벡스코 |
| 행사내용 |
[컨퍼런스] AI시대 보안 위협 대응, 인공지능 신약개발, Digital Twin 등 [부대행사] 기술/제품 발표회, 한국전기연구원 기술설명회, 국내외 바이어 상담회 |
참가기업
82개사
부스 수
237부스
해외바이어 상담
49건
강연수
14개 강연
참관객
310명
| 행사명 | AI KOREA 2022 |
|---|---|
| 일시 | 2022.09.28.(수)~30.(금) |
| 장소 | BEXCO 제2전시장 및 컨퍼런스룸 |
| 주최 | 부산광역시, 과학기술정보통신부 |
| 주관 | 부산정보산업진흥원, 벡스코, 디지틀조선일보 |
| 행사내용 |
[전시회] 참가기업 129개사, 235부스 [컨퍼런스] AWC 2022, AMC 2022, 인공지능 윤리대전 등 [부대행사] 기술 발표회, 해외바이어 상담회, 오픈스튜디오 등 |
| 행사명 | 2021 K-ICT WEEK in BUSAN |
|---|---|
| 일시 | 2021. 9. 1.(수) - 3.(금), 3일간 |
| 장소 | 벡스코 제2전시장 1F-3F |
| 주최 | 과학기술정보통신부, 부산광역시 |
| 주관 | 정보통신산업진흥원, (재)부산정보산업진흥원, BEXCO, 전자신문, 디지틀조선일보 |
| 후원 | 부산광역시교육청, 한국인공지능윤리협회, BNK부산은행 |
| 행사내용 |
[전시회] AI 코리아, IT 엑스포, CLOUD 엑스포 전시회 (동시개최) [컨퍼런스] AWC 2021, 사이버보안컨퍼런스, 인공지능윤리대전, CLOUD EXPO Conference 등 [상담회] 해외바이어 온라인 화상상담회 [부대행사] ETRI 기술설명회, IR투자설명회 등 |
참가기업
221개사
부스 수
422부스
컨퍼런스
73개 강연
해외바이어 상담
429건
상담 금액
360억원
MOU 체결
8건
ETRI 기술설명회
6개 강연
기술협력
18건
IR 투자상담회
12개 투자사
IR 피칭 진행
5개 기업
시연영상 촬영지원
15개사
온라인 라이브 인터뷰
32개사