행사명 | CLOUD EXPO KOREA 2023 |
---|---|
일시 | 2023. 09. 06(수) - 08(금), 3일간 |
장소 | 벡스코 제1전시장 및 컨퍼런스룸 |
행사구성 | 클라우드 오프라인 전시, 온·오프라인 컨퍼런스 행사, 기술/제품 발표회, 국내·외 바이어 상담회 |
주최 | 부산광역시, 과학기술정보통신부 |
주관 | (재)부산정보산업진흥원, 정보통신산업진흥원 |
행사내용 | 클라우드 서비스에 대한 인식을 효과적으로 개선하고 클라우드 분야의 활용성과 가능성을 확산하는 소통의 장 마련 |
70개사
93부스
84건
15개 강연
628명
행사명 | CLOUD EXPO KOREA 2022 |
---|---|
일시 | 2022.9.28.(수) ~ 9.30(금) |
장소 | 벡스코 제2전시장 |
행사구성 | 클라우드 오프라인 전시, 온라인 컨퍼런스 행사 |
주최 | 과학기술정보통신부, 부산광역시 |
주관 | 정보통신산업진흥원, 부산정보산업진흥원 |
행사내용 | 클라우드 서비스에 대한 인식을 효과적으로 개선하고 클라우드 분야의 활용성과 가능성을 확산하는 소통의 장 마련 |
37개사
62부스
8,015명
6개 세션 16개 강연
73건
35억원
16개 강연
615명
행사명 | CLOUD EXPO KOREA 2021 |
---|---|
일시 | 전시 : 2021. 9. 1.(수) - 3.(금) / 컨퍼런스 : 2021. 9. 1.(수) - 2.(목) |
장소 | 전시 : BEXCO 제2전시장 / 컨퍼런스 : 온라인 (실시간 중계) |
행사구성 | 온·오프라인 전시/컨퍼런스 |
주최 | 과학기술정보통신부, 부산광역시 |
주관 | 정보통신산업진흥원, (재)부산정보산업진흥원 |
행사내용 | 지역 최대 규모의 클라우드 전문행사 개최를 통해 클라우드 서비스의 우수성을 알리고 최신 동향을 공유할 수 있는 소통의 장 마련 |
35개사
2,750명
73개 강연
367건
16.5억원
16개 강연
397명
1,228회