| 행사명 | IT EXPO BUSAN 2025 |
|---|---|
| 일시 | 2025. 07. 15(화) - 17(목), 3일간 |
| 장소 | 벡스코 제1전시장 및 컨퍼런스룸 |
| 주최 | 부산광역시 |
| 주관 | 부산정보산업진흥원 |
| 행사내용 | 국내외 유망기술기업/스타트업 전시회 |
참가기업
88개사
부스 수
166부스
국내외바이어 상담
241건
| 행사명 | IT EXPO BUSAN 2024 |
|---|---|
| 일시 | 2024. 09. 10(화) - 12(목), 3일간 |
| 장소 | 벡스코 제2전시장 및 컨퍼런스룸 |
| 주최 | 부산광역시, 과학기술정보통신부 |
| 주관 | 부산정보산업진흥원, 정보통신산업진흥원 |
| 후원 | BNK 부산은행 |
| 행사내용 | 국내외 유망기술기업/스타트업 전시회 |
참가기업
86개사
부스 수
199부스
국내외바이어 상담
204건
| 행사명 | IT EXPO BUSAN 2023 |
|---|---|
| 일시 | 2023. 09. 06(수) - 08(금), 3일간 |
| 장소 | 벡스코 제1전시장 2B, 3홀 |
| 행사구성 | 오프라인 전시, 해외바이어 상담회 |
| 주최 | 부산광역시, 과학기술정보통신부 |
| 주관 | (재)부산정보산업진흥원, 정보통신산업진흥원 |
| 후원 | BNK 부산은행 |
| 행사내용 | 지역 IT 기업의 마케팅 증진 및 해외판로 개척을 확대하고 글로벌 트렌드 공유할 수 있는 전시의 장 개최 |
참가기업
115개사
부스 수
265부스
참가국
15개국
해외바이어 상담
160건
MOU 체결
8건
| 행사명 | IT EXPO BUSAN 2022 |
|---|---|
| 일시 | 2022.9.28.(수) ~ 9.30(금) |
| 장소 | 벡스코 제2전시장 |
| 행사구성 | 오프라인 전시, 해외바이어 상담회 |
| 주최 | 과학기술정보통신부, 부산광역시 |
| 주관 | 정보통신산업진흥원, 부산정보산업진흥원 |
| 후원 | BNK 부산은행 |
| 행사내용 | 지역 IT 기업의 마케팅 증진 및 해외판로 개척을 확대하고 글로벌 트렌드 공유할 수 있는 전시의 장 개최 |
참가기업
96개사
참가국
29개국
해외바이어
60명 초청
해외바이어 상담
207건
상담 금액
230억원
MOU 체결
6건
| 행사명 | IT EXPO BUSAN 2021 |
|---|---|
| 일시 | 2021. 9. 1.(수) - 3.(금), 3일간 |
| 장소 | 벡스코 제2전시장 4B - 4C홀 |
| 주최 | 과학기술정보통신부, 부산광역시 |
| 주관 | (재)부산정보산업진흥원, 전자신문 |
| 후원 | BNK부산은행 |
| 주요행사 | 전시회, 해외바이어 상담회(온라인 상담) |
참가기업
99개사
부스 수
154부스
참가국
26개국
해외바이어
70명 초청
해외바이어 상담
428건
상담 금액
360억원