행사명 | KIOST 기술설명회 (해양위성정보 기반 스마트해양서비스 오픈플랫폼 개발) |
---|---|
일시 | 2025. 7. 16.(수), 14:00 ~ 18:00 |
장소 | 벡스코 제2전시장 125-126호 |
주제 | ㆍ지역혁신클러스터육성(R&D) 거점기관 개방형 혁신 사업(2023~2027) 주요 연구성과 발표 |
ㆍ해양 ICT 융합 분야 해양위성정보 스마트해양 오픈플랫폼 구축 기술 공유 및 성과 확산 | |
주최/주관 | 산업통상자원부, 부산광역시 / 한국해양과학기술원 |
참가방법 | 현장 등록 |
문의처 | 한국해양과학기술원(KIOST) / 임학수 박사 / hslim@kiost.ac.kr / 051-664-3696 |
*행사 내용은 변경될 수 있습니다.
행사일정
구분 | 시간 | 세부내용 | 발표자 |
---|---|---|---|
1 | 14:00~14:20 / 20분 | 개회 및 소개 | 임학수(KIOST) |
2 | 14:20~14:40 / 20분 | 해양위성정보 기반 스마트해양 오픈이노베이션 플랫폼 구축 | 임학수(KIOST) |
3 | 14:40~15:00 / 20분 | 해양수산 디지털 전환 수요기반 산업데이터 자산 통합 데이터셋 구축 | 이재동(스마트뱅크) |
4 | 15:00~15:20 / 20분 | 해양수산 공공수요 기반 스마트해양서비스 플랫폼 개발 및 실증 | 김명길(스마트M2M) |
5 | 15:20~15:40 / 20분 | 해색 가시화 플랫폼: 한국 연안의 직관적 해양 환경 이해를 위한 새로운 접근 | 함선정(텔레픽스) |
6 | 15:40~16:00 / 20분 | 스마트해양서비스 혁신기업 연계 글로벌 시장경쟁력 | 권아롱새(텔레픽스) |
16:00~16:20 / 20분 | 휴식(Break Time) | - | |
7 | 16:20~16:40 / 20분 | 해양위성정보 기반 해양환경 분야 타깃 서비스 항목 개발 현황 | 양찬수(KIOST) |
8 | 16:40~17:00 / 20분 | 천리안 해양위성의 개발 및 활용 | 한희정(KIOST) |
9 | 17:00~17:20 / 20분 | 디지털 트윈 기반 해양 재해안전 시뮬레이션 사례 | 최형환(EGIS) |
10 | 17:20~17:40 / 20분 | 선박 디지털 트윈 구현과 생성형 AI 기술 활용 | 박상규(뉴젠) |
11 | 17:40~18:00 / 20분 | 종합토론 | 참석자 전원 |
*상기 내용은 변경될 수 있습니다.